1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-29 08:09:43 来源:兴风作浪网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·Win10明年终止支持!微软首次推出个人付费扩展:一年210元
- ·上半年17只基金清盘 “迷你”基金疯狂增至1306只
- ·全国成品油价格指数下挫 跌2.88%
- ·南宁市食药监局:3批农产品抽检不合格 涉都来餐饮公司等
- ·一加13全球首发第二代2K东方屏 李杰:唯一DisplayMate A++屏
- ·增值税减免税政策 对小贷公司农户小贷利息收入免征增值税
- ·次新股走势造好 路畅科技等16股涨停
- ·又见跨板收购!6月已有14家上市公司盯上新三板
- ·天冷必备!猫人加厚加绒德绒保暖内衣大促:领60元券 39.9元到手
- ·A股行情 今年6月七成股票上涨 过去十年7月行情七涨三跌
- ·熊猫直播回应讨薪事件 尹素婉向王思聪讨薪 隔空喊话还钱!
- ·私募基金合规成本再增 6亿元管理规模才能维持生存
- ·满帧不卡顿!天玑 8400 高能GPU畅玩大型手游无压力
- ·中业科技上半年净利预增逾8倍 称核心竞争力加强
- ·私募基金合规成本再增 6亿元管理规模才能维持生存
- ·不正当竞争法最新 反不正当竞争法首修 互联网被纳入监管
最新内容
推荐内容